Productdetails:
|
Naam van het product: | Geotextile steunde beschermende pijpleiding met een laag bedekkend bitumineuze band | Toepassing: | Corrosiecontrole van pijpleidingen en de bouw het waterdicht maken |
---|---|---|---|
Dikte: | 1.27mm | kleur: | Black |
Beschikbare Broodjesgrootte (breedte x lengte): | 2“ aan 32“ X 10 ' aan 325 ' | Gelijkaardig merk: | POLYGUARD |
standaard: | ASTM D1000 | Managersysteem: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 |
Hoog licht: | wrapping tape for underground piping,polypropylene tape |
Geotextile-gecoate polypropyleenvezel geweven tape, beschermende bitumenband in de pijpleidingcoating
Product stijl nummer | XUNDA T 500 |
Houdbaarheid | 24 maanden |
Levensduur | Meer dan 30 jaar |
Bewaar temperatuur | 5 C - 50 C |
Hoofd markt | Kazachstan, Canada, Myanmar, Egypte |
Productomschrijving
Geotextile gesteund beschermend pijpleidingcoating bitumineuze tape is koud aangebrachte tape voor zowel metallic
pijpleidingen en waterdichting werken tegen openlucht slechte weersomstandigheden.
De bitumineuze tape met beschermlaag met geotextiel en beschermende coating wordt na de vloeibare lijm met de hand of met een wikkelmachine aangebracht.
Product gebruik:
Bescherming van pijpleidingen |
_ Lasverbindingen |
ⅱStructures
De specificatie van geotextiel gesteunde beschermende pijplijn coating bitumineuze tape
bestaat uit drie lagen,
Kleeflaag: butylrubber of bitumineuze samenstelling
Rug: PP geweven stoffen doek
Interleaf: Anti-adhesieve film behandeld met siliconen
Ⅲ Functies -Geotextile gecoate bitumineuze tape met beschermende pijplijn coating
Pijpen bescherming |
_ Koud aangebracht |
Ⅳ Fysieke eigenschappen
Item | T 5100 | T 5130 | T 5150 | T 5165 | |
Totale dikte (mil) | 40mils | 50 mils | 60mils | 65mils | |
Treksterkte (lb / in) | 30 (5kg / cm) | 35 (6.3kg / cm) | 39 (7 kg / cm) | 42 (7,5 kg / cm) | |
Verlenging (%) | 400 | 400 | 450 | 500 | |
Lengte | 25mtrs | 20mtrs | 15mtrs | 10mtrs | |
Breedte | 2 “4”, 6” , 9” , 12 '' | ||||
Peeladhesion To primed pipe (oz / in) | 269 (3 kg / cm) | 296 (3,3 kg / cm) | 314 (3,5 kg / cm) | 340 (3,8 kg / cm) | |
Ter ondersteuning (oz / in) | 90 (1 kg / cm) | 90 (1 kg / cm) | 117 (1,3 kg / cm) | 135 (1,5 kg / cm) | |
Diëlektrische sterkte (KV / mm) | 42 | 42.6 | 43 | 43.8 | |
Volumeweerstand (ohm · m) | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | 2,5 X 1012 | |
Waterdamp Overdrachtssnelheid (g / m2 / 24h) | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | |
Wateropname (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Toepassingstemperatuur (° F) | -31- + 160 (-35- + 70 ℃) | ||||
Max. Servicetemperatuur (° F) | -40- + 250 (-40- + 121 ℃) |
Contactpersoon: Angelina Meng
Tel.: + 8618853777531